19枚の格安SIMを持って、東京中で実際の通信速度を測定調査してきました!
「格安スマホ・格安SIMは通信速度が遅いのでは?」と不安に思われている方も多いですよね。
そこで、格安SIMの通信速度を、東京都内6カ所で計360回測定しましたので、その結果をランキングで発表します!
※格安SIMの通信速度は測定する場所や時間によって変化します。本記事に掲載する測定結果は、あくまでも参考程度にご覧ください。
◆◆目次◆◆
通信速度の測定条件
測定場所
飯田橋、渋谷、六本木、新橋、新宿、池袋
測定日
2018年1月25日(木)
測定方法
「SPEEDTEST」アプリを使って、各場所で各SIMごとに3回ずつ測定。
ランキング順位
3回の測定結果の下り平均速度が速い順にランキング。
快適に利用できる通信速度の目安について
まず、通信速度には「下り速度」と「上り速度」があります。
下り速度がウェブサイトを読み込んだり、動画やアプリを「ダウンロード」したり時の速度で、上り速度がLINEを送信したり、SNSに画像を「アップロード」したりする時の速度です。
インターネットを快適に利用できるかどうかは、上り速度よりも下り速度の方が重要ですので、ランキングは下り速度が速い順に並べています。
快適にインターネットを利用できる通信速度の目安としては、「4Mbps」以上の速度が出ていれば快適です。
4Mbps以下でも通常のインターネット利用は問題ありませんが、高画質動画などデータの大きいものは読み込みが遅くなってしまいます。
1Mbpsを下回ってしまうと、LINEをやり取りしたり、ニュース記事を見たりするぐらいは可能ですが、YouTubeの再生や画像の多いサイトを見るのは厳しくなります。
また、「Mbps(エムビーピーエス)」とは「Mega bit per second」の略で、「1秒間に何メガビットのデータを送受信できるか」を表しています。
MB(メガバイト)にすると、1メガビットは0.125MBですので、快適な通信速度とされる「4Mbps」は、1秒間に「0.5MB」のデータ量をやり取りできる速度となります。
では、20枚の格安SIMの通信速度を、東京都内6カ所で測定した結果を発表します!
格安SIMへの乗り換えをご検討中の方は、ぜひ参考にしてください!
飯田橋での測定結果(10:00~11:00)

※上り速度でソートすることも可能です。
順位 | 格安SIM | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|
1位 | U-mobile | 35.90Mbps | 31.28Mbps |
2位 | OCNモバイルONE | 34.59Mbps | 10.65Mbps |
3位 | nuroモバイル | 34.17Mbps | 25.01Mbps |
4位 | mineo(ドコモ回線) | 29.73Mbps | 30.80Mbps |
5位 | 楽天モバイル | 29.29Mbps | 31.17Mbps |
6位 | UQモバイル | 27.43Mbps | 9.29Mbps |
7位 | mineo(au回線) | 27.28Mbps | 2.67Mbps |
8位 | イオンモバイル | 27.25Mbps | 29.83Mbps |
9位 | QTモバイル(au回線) | 26.13Mbps | 4.78Mbps |
10位 | ワイモバイル | 26.03Mbps | 27.93Mbps |
11位 | LINEモバイル | 23.73Mbps | 28.58Mbps |
12位 | NifMo | 22.23Mbps | 19.71Mbps |
13位 | エキサイトモバイル | 21.96Mbps | 9.53Mbps |
14位 | QTモバイル(ドコモ回線) | 20.71Mbps | 19.46Mbps |
15位 | IIJmio(au回線) | 20.41Mbps | 4.83Mbps |
16位 | DMMモバイル | 20.01Mbps | 12.12Mbps |
17位 | IIJmio(ドコモ回線) | 12.23Mbps | 20.59Mbps |
18位 | BIGLOBEモバイル(au回線) | 7.33Mbps | 4.66Mbps |
19位 | BIGLOBEモバイル(ドコモ回線) | 4.82Mbps | 1.41Mbps |
渋谷での測定結果(12:00~13:00)

※上り速度でソートすることも可能です。
順位 | 格安SIM | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|
1位 | UQモバイル | 12.77Mbps | 10.28Mbps |
2位 | ワイモバイル | 7.77Mbps | 10.73Mbps |
3位 | NifMo | 1.53Mbps | 3.31Mbps |
4位 | イオンモバイル | 1.40Mbps | 8.43Mbps |
5位 | QTモバイル(au回線) | 1.39Mbps | 8.36Mbps |
6位 | U-mobile | 1.27Mbps | 6.65Mbps |
7位 | LINEモバイル | 1.26Mbps | 9.06Mbps |
8位 | QTモバイル(ドコモ回線) | 1.09Mbps | 4.33Mbps |
9位 | mineo(ドコモ回線) | 1.03Mbps | 5.29Mbps |
10位 | DMMモバイル | 0.72Mbps | 9.58Mbps |
11位 | IIJmio(ドコモ回線) | 0.68Mbps | 8.72Mbps |
12位 | エキサイトモバイル | 0.62Mbps | 3.76Mbps |
13位 | IIJmio(au回線) | 0.45Mbps | 5.28Mbps |
14位 | nuroモバイル | 0.44Mbps | 5.59Mbps |
15位 | BIGLOBEモバイル(ドコモ回線) | 0.29Mbps | 5.21Mbps |
16位 | BIGLOBEモバイル(au回線) | 0.28Mbps | 5.17Mbps |
17位 | mineo(au回線) | 0.19Mbps | 5.67Mbps |
18位 | 楽天モバイル | 0.18Mbps | 2.46Mbps |
19位 | OCNモバイルONE | 0.16Mbps | 2.98Mbps |
六本木での測定結果(15:00~16:00)

※上り速度でソートすることも可能です。
順位 | 格安SIM | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|
1位 | ワイモバイル | 27.63Mbps | 20.47Mbps |
2位 | QTモバイル(au回線) | 26.41Mbps | 4.24Mbps |
3位 | IIJmio(ドコモ回線) | 18.73Mbps | 21.11Mbps |
4位 | nuroモバイル | 17.72Mbps | 31.37Mbps |
5位 | BIGLOBEモバイル(ドコモ回線) | 17.60Mbps | 25.93Mbps |
6位 | エキサイトモバイル | 16.10Mbps | 24.05Mbps |
7位 | U-mobile | 15.71Mbps | 32.09Mbps |
8位 | LINEモバイル | 15.51Mbps | 17.07Mbps |
9位 | OCNモバイルONE | 15.44Mbps | 14.13Mbps |
10位 | NifMo | 15.36Mbps | 16.58Mbps |
11位 | UQモバイル | 15.35Mbps | 2.12Mbps |
12位 | 楽天モバイル | 14.99Mbps | 14.48Mbps |
13位 | mineo(ドコモ回線) | 14.66Mbps | 17.09Mbps |
14位 | mineo(au回線) | 14.55Mbps | 5.56Mbps |
15位 | DMMモバイル | 14.07Mbps | 29.29Mbps |
16位 | イオンモバイル | 12.31Mbps | 29.70Mbps |
17位 | QTモバイル(ドコモ回線) | 11.65Mbps | 15.55Mbps |
18位 | IIJmio(au回線) | 6.48Mbps | 3.23Mbps |
19位 | BIGLOBEモバイル(au回線) | 4.25Mbps | 0.03Mbps |
新橋での測定結果(18:00~19:00)

※上り速度でソートすることも可能です。
順位 | 格安SIM | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|
1位 | UQモバイル | 32.42Mbps | 9.58Mbps |
2位 | ワイモバイル | 23.87Mbps | 17.53Mbps |
3位 | U-mobile | 22.25Mbps | 26.07Mbps |
4位 | mineo(au回線) | 7.55Mbps | 9.53Mbps |
5位 | NifMo | 7.53Mbps | 6.03Mbps |
6位 | QTモバイル(au回線) | 7.03Mbps | 9.69Mbps |
7位 | BIGLOBEモバイル(ドコモ回線) | 4.83Mbps | 24.96Mbps |
8位 | mineo(ドコモ回線) | 4.31Mbps | 25.34Mbps |
9位 | QTモバイル(ドコモ回線) | 2.97Mbps | 15.18Mbps |
10位 | イオンモバイル | 2.89Mbps | 17.28Mbps |
11位 | DMMモバイル | 2.85Mbps | 22.40Mbps |
12位 | IIJmio(ドコモ回線) | 2.77Mbps | 25.07Mbps |
13位 | エキサイトモバイル | 2.72Mbps | 22.41Mbps |
14位 | IIJmio(au回線) | 2.08Mbps | 8.97Mbps |
15位 | LINEモバイル | 1.98Mbps | 21.91Mbps |
16位 | BIGLOBEモバイル(au回線) | 1.70Mbps | 7.50Mbps |
17位 | OCNモバイルONE | 1.64Mbps | 17.82Mbps |
18位 | 楽天モバイル | 1.22Mbps | 26.87Mbps |
19位 | nuroモバイル | 0.14Mbps | 0.11Mbps |
※nuroモバイルは容量超過による速度制限。
新宿での測定結果(20:00~21:00)

※上り速度でソートすることも可能です。
順位 | 格安SIM | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|
1位 | mineo(ドコモ回線) | 80.93Mbps | 21.22Mbps |
2位 | QTモバイル(au回線) | 36.26Mbps | 7.73Mbps |
3位 | NifMo | 33.07Mbps | 29.97Mbps |
4位 | UQモバイル | 31.87Mbps | 9.04Mbps |
5位 | mineo(au回線) | 28.23Mbps | 7.70Mbps |
6位 | QTモバイル(ドコモ回線) | 25.05Mbps | 28.19Mbps |
7位 | U-mobile | 21.07Mbps | 18.30Mbps |
8位 | ワイモバイル | 16.19Mbps | 24.60Mbps |
9位 | DMMモバイル | 14.46Mbps | 19.48Mbps |
10位 | IIJmio(ドコモ回線) | 14.15Mbps | 22.31Mbps |
11位 | イオンモバイル | 11.76Mbps | 30.90Mbps |
12位 | エキサイトモバイル | 11.13Mbps | 29.08Mbps |
13位 | LINEモバイル | 11.09Mbps | 33.74Mbps |
14位 | OCNモバイルONE | 7.71Mbps | 20.45Mbps |
15位 | IIJmio(au回線) | 7.09Mbps | 7.30Mbps |
16位 | BIGLOBEモバイル(ドコモ回線) | 5.72Mbps | 31.15Mbps |
17位 | BIGLOBEモバイル(au回線) | 4.83Mbps | 7.14Mbps |
18位 | 楽天モバイル | 2.87Mbps | 31.90Mbps |
池袋での測定結果(21:30~22:30)

※上り速度でソートすることも可能です。
順位 | 格安SIM | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|
1位 | イオンモバイル | 42.49Mbps | 26.26Mbps |
2位 | nuroモバイル | 39.70Mbps | 16.72Mbps |
3位 | QTモバイル(au回線) | 35.31Mbps | 12.14Mbps |
4位 | mineo(ドコモ回線) | 34.85Mbps | 23.91Mbps |
5位 | エキサイトモバイル | 33.23Mbps | 19.69Mbps |
6位 | IIJmio(ドコモ回線) | 30.91Mbps | 20.17Mbps |
7位 | QTモバイル(ドコモ回線) | 28.35Mbps | 18.96Mbps |
8位 | UQモバイル | 27.24Mbps | 10.07Mbps |
9位 | DMMモバイル | 25.82Mbps | 18.28Mbps |
10位 | U-mobile | 25.18Mbps | 15.51Mbps |
11位 | mineo(au回線) | 23.72Mbps | 2.32Mbps |
12位 | ワイモバイル | 22.37Mbps | 14.77Mbps |
13位 | IIJmio(au回線) | 18.16Mbps | 8.14Mbps |
14位 | LINEモバイル | 11.46Mbps | 23.96Mbps |
15位 | 楽天モバイル | 8.58Mbps | 29.54Mbps |
16位 | BIGLOBEモバイル(ドコモ回線) | 5.61Mbps | 28.94Mbps |
17位 | OCNモバイルONE | 4.99Mbps | 15.49Mbps |
18位 | BIGLOBEモバイル(au回線) | 3.19Mbps | 7.65Mbps |
通信速度が安定しているのは「ワイモバイル」と「UQモバイル」
今回の調査でもはっきりしましたが、格安SIMの通信速度は、平日昼間(12:00~13:00)と夕方(18:00~19:00)に遅くなってしまいます。
特に平日昼間は、全体の半分にあたる10枚の格安SIMが1Mbpsを下回っています。
格安SIMは「MVNO」と「サブブランド」の2種類がありますが、通信速度が遅くなってしまうのは「MVNO」の格安SIMです。
「MVNO」は、大手通信キャリアからネットワーク回線を借りて、格安スマホのサービスを提供しています。
使える回線の量に限りがあるため、お昼休みや帰宅ラッシュなどでアクセスが集中すると、通信速度が遅くなってしまいます。
ほとんどの格安SIMが「MVNO」ですが、ワイモバイルはソフトバンク、UQモバイルはauの「サブブランド」です。
ワイモバイルはソフトバンクが運営しており、UQモバイルもauと同じKDDIグループであるため、ソフトバンク・auとほとんど変わりありません。
そのため、MVNOよりも通信速度が安定しており、平日昼間と夕方に通信速度が遅くなると困るという方には「サブブランド」がおすすめです。
ワイモバイルとUQモバイルはどちらがおすすめ?
ワイモバイルとUQモバイルのどちらかで格安スマホを選ぶなら、ワイモバイルの方がおすすめです。
どちらもまったく同じような料金プランですが、ワイモバイルの方が10分かけ放題でLINEのID検索も利用できるというメリットがあります。
ワイモバイル vs UQモバイル
ワイモバイル | UQモバイル | |
---|---|---|
接続回線 | ソフトバンク | au |
基本料金 | プランS(2GB): 1,980円 プランM(6GB): 2,980円 プランL(14GB): 4,980円 ※ワイモバイルもUQモバイルもまったく同じ |
|
かけ放題 | 10分かけ放題 | 5分かけ放題 |
LINE ID検索 | 〇 | × |
※基本料金は税別価格。
格安スマホ通信速度ランキング in 東京
「MVNO」の格安SIMでも、普段は非常に快適な通信速度でインターネットを利用することができます。
また、通信速度が1Mbps以上あれば、YouTube動画も再生できるレベルですので、平日昼間でもSNSやニュース記事を見たり、LINEで連絡を取ったりするぐらいは問題ないかと思います。
サブブランドの方が速度が安定していますが、2年目以降の料金が高くなったり、キャリアのような2年縛りがあったりというデメリットもあります。
そのため、平日昼間に速度が低下するぐらいなら問題ないという方には、MVNOの方がおすすめです。
最後に、今回の測定結果すべての平均値を算出して、格安SIMの通信速度をランキングで並べました!
MVNOの中でも通信速度が速い格安SIMの方がおすすめですが、ぜひこちらのランキングを参考にしてください!
※上り速度でソートすることも可能です。
順位 | 格安SIM | 下り速度 | 上り速度 |
---|---|---|---|
1位 | mineo(ドコモ回線) 公式サイトをみる |
27.59Mbps | 20.61Mbps |
2位 | UQモバイル 公式サイトをみる ![]() |
24.51Mbps | 8.40Mbps |
3位 | nuroモバイル 公式サイトをみる ![]() |
23.01Mbps | 19.67Mbps |
4位 | QTモバイル(au回線) 公式サイトをみる |
22.09Mbps | 7.82Mbps |
5位 | ワイモバイル |
20.64Mbps | 19.34Mbps |
6位 | U-mobile 公式サイトをみる |
20.23Mbps | 21.65Mbps |
7位 | mineo(au回線) 公式サイトをみる |
16.92Mbps | 5.58Mbps |
8位 | イオンモバイル 公式サイトをみる |
16.35Mbps | 23.73Mbps |
9位 | NifMo 公式サイトをみる |
15.94Mbps | 15.12Mbps |
10位 | QTモバイル(ドコモ回線) 公式サイトをみる |
14.97Mbps | 16.95Mbps |
11位 | エキサイトモバイル 公式サイトをみる |
14.29Mbps | 18.09Mbps |
12位 | IIJmio(ドコモ回線) 公式サイトをみる |
13.25Mbps | 19.66Mbps |
13位 | DMMモバイル 公式サイトをみる ![]() |
12.99Mbps | 18.53Mbps |
14位 | LINEモバイル 公式サイトをみる |
10.84Mbps | 22.39Mbps |
15位 | OCNモバイルONE 公式サイトをみる |
10.76Mbps | 13.59Mbps |
16位 | 楽天モバイル 公式サイトをみる ![]() |
9.52Mbps | 22.74Mbps |
17位 | IIJmio(au回線) 公式サイトをみる |
9.11Mbps | 6.29Mbps |
18位 | BIGLOBEモバイル(ドコモ回線) 公式サイトをみる |
6.48Mbps | 19.60Mbps |
19位 | BIGLOBEモバイル(au回線) 公式サイトをみる |
3.60Mbps | 5.36Mbps |
※格安SIMの通信速度は測定する場所や時間によって変化します。本記事に掲載する測定結果は、あくまでも参考程度にご覧ください。