格安スマホに一番期待することは、やはり「月々の料金が安くなること」ですよね。
実際にキャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)から格安スマホに乗り換えると、月々の料金を半額以下にすることもできます。
でも格安スマホ会社・プランが多すぎて、「結局どれを選べばいいのかわからない」という方も多くいらっしゃるかと思います。
「できるだけ安い格安スマホに乗り換えたい」と思っても、プランを一つ一つ調べるのは大変ですよね。
そこで、30社の格安スマホ会社の料金プランを全部調べて、月々のデータ通信容量別の「通話SIM」の最安値をまとめました!
「データSIM」をご検討中の方は、こちらをご覧ください。

◆◆目次◆◆
1. 【通話SIM】データ通信容量別の格安スマホ最安値まとめ
まずは月々のデータ通信容量別の最安値を一覧にまとめました。
格安スマホを上手に選ぶには、自分が毎月どのぐらいデータ通信容量を使っているかを確認することが大切です。
自分に必要なデータ通信容量のあるプランの中の最安値を基準にすることで、自分に合ったプランを見つけやすくなります。
また、キャンペーン期間中に申し込むことで月額料金が安くなる格安スマホ会社もありますが、キャンペーン価格も考慮した一覧となっております。
もちろん定期的に更新しておりますので、今一番安い格安スマホが一目でわかります♪
【通話SIM】格安スマホ最安値一覧 2017年11月10日時点
※「月額料金」をクリックすると、料金が安い順に並べ替えることもできます。
データ量 | 格安スマホ会社 | 月額料金 | 公式サイト |
---|---|---|---|
0GB | DMMモバイル | 1140円 | DMMモバイル公式へ |
0.5GB | イオンモバイル | 1130円 | イオンモバイル公式へ |
1GB | LINEモバイル | 1200円 | LINEモバイル公式へ |
2GB | DMMモバイル | 1380円 | DMMモバイル公式へ |
2GB | イオンモバイル | 1380円 | イオンモバイル公式へ |
3GB | DMMモバイル | 1500円 | DMMモバイル公式へ |
4GB | イオンモバイル | 1580円 | イオンモバイル公式へ |
5GB | DMMモバイル | 1910円 | DMMモバイル公式へ |
6GB | イオンモバイル | 1980円 | イオンモバイル公式へ |
7GB | NifMo(ニフモ) | 2300円 | NifMo公式へ |
8GB | イオンモバイル | 2380円 | イオンモバイル公式へ |
9GB | nuroモバイル | 2800円 | nuroモバイル公式へ |
10GB | DMMモバイル | 2890円 | DMMモバイル公式へ |
12GB | イオンモバイル | 2980円 | イオンモバイル公式へ |
13GB | NifMo(ニフモ) | 3500円 | NifMo公式へ |
14GB | ワイモバイル | 4980円 | |
14GB | UQモバイル | 4980円 | UQモバイル公式へ |
15GB | DMMモバイル | 3980円 | DMMモバイル公式へ |
20GB | イオンモバイル | 3680円 | イオンモバイル公式へ |
25GB | U-mobile | 2880円 | U-mobile公式へ |
30GB | イオンモバイル | 5080円 | イオンモバイル公式へ |
40GB | イオンモバイル | 6980円 | イオンモバイル公式へ |
50GB | イオンモバイル | 9800円 | イオンモバイル公式へ |
使い放題 | U-mobile | 2980円 | U-mobile公式へ |
※価格は税抜き表記。
2. 【通話SIM】データ通信容量が1GB以下の格安スマホ比較
ここからはデータ通信容量別にいくつかプランをピックアップして、格安スマホの料金を比較してみます。
まずはスマホでLINEのやり取りやニュースや天気予報をチェックする程度のライトユーザー向け、データ通信容量が1GB以下の格安スマホ比較表です。
【通話SIM】1GB以下の格安スマホ比較表 2017年11月10日時点
データ量 | 格安スマホ会社 | 月額料金 | 公式サイト |
---|---|---|---|
0GB | DMMモバイル | 1140円 | DMMモバイル公式へ |
0GB | 楽天モバイル | 1250円 | 楽天モバイル公式へ![]() |
0.5GB | イオンモバイル | 1130円 | イオンモバイル公式へ |
0.5GB | mineo(マイネオ) | 1310円 | mineo公式へ |
1GB | LINEモバイル | 1200円 | LINEモバイル公式へ |
1GB | DMMモバイル | 1260円 | DMMモバイル公式へ |
1GB | mineo(マイネオ) | 1410円 | mineo公式へ |
1GB | QTモバイル | 1450円 | QTモバイル公式へ |
※価格は税抜き表記。
3. 【通話SIM】データ通信容量が2GB~4GBの格安スマホ比較
FacebookやTwitterなどのSNSをよく利用したり、写真を送ったりする方向け、データ通信容量が2GB~4GBの格安スマホ比較表です。
【通話SIM】2GB~4GBの格安スマホ比較表 2017年11月10日時点
データ量 | 格安スマホ会社 | 月額料金 | 公式サイト |
---|---|---|---|
2GB | DMMモバイル | 1380円 | DMMモバイル公式へ |
2GB | イオンモバイル | 1380円 | イオンモバイル公式へ |
3GB | DMMモバイル | 1500円 | DMMモバイル公式へ |
3GB | mineo(マイネオ) | 1510円 | mineo公式へ |
3GB | QTモバイル | 1550円 | QTモバイル公式へ |
3GB | BIGLOBE SIM | 1600円 | BIGLOBE SIM公式へ |
4GB | イオンモバイル | 1580円 | イオンモバイル公式へ |
4GB | nuroモバイル | 1800円 | nuroモバイル公式へ |
※価格は税抜き表記。
4. 【通話SIM】データ通信容量が5GB~7GBの格安スマホ比較
キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)のスマホでは、5GBプランを利用している方が多いかと思います。
3社とも5GBプランで月額7,000円かかりますが、格安スマホに乗り換えると月々のスマホ代を3分の1にすることもできます。
【通話SIM】5GB~7GBの格安スマホ比較表 2017年11月10日時点
データ量 | 格安スマホ会社 | 月額料金 | 公式サイト |
---|---|---|---|
5GB | DMMモバイル | 1910円 | DMMモバイル公式へ |
5GB | U-mobile | 1980円 | U-mobile公式へ |
5GB | 楽天モバイル | 2150円 | 楽天モバイル公式へ![]() |
6GB | イオンモバイル | 1980円 | イオンモバイル公式へ |
6GB | BIGLOBE SIM | 2150円 | BIGLOBE SIM公式へ |
6GB | mineo(マイネオ) | 2190円 | mineo公式へ |
6GB | IIJmio(みおふぉん) | 2220円 | IIJmio公式へ |
6GB | QTモバイル | 2250円 | QTモバイル公式へ |
7GB | NifMo(ニフモ) | 2300円 | NifMo公式へ |
7GB | nuroモバイル | 2400円 | nuroモバイル公式へ |
※価格は税抜き表記。
5. 【通話SIM】データ通信容量が8GB~12GBの格安スマホ比較
スマホでYouTubeなどの動画を見たりオンラインゲームも楽しみたいという方は、データ通信容量が10GBぐらいのプランがおすすめです。
また、キャリアでは5GBプランの次にデータ通信容量が大きいのが20GBプランと一気に大きくなってしまうこともあり、格安スマホの10GBプランは人気があります。
【通話SIM】8GB~12GBの格安スマホ比較表 2017年11月10日時点
データ量 | 格安スマホ会社 | 月額料金 | 公式サイト |
---|---|---|---|
8GB | イオンモバイル | 2380円 | イオンモバイル公式へ |
9GB | nuroモバイル | 2800円 | nuroモバイル公式へ |
10GB | DTI SIM | 2800円 | DTI SIM公式へ |
10GB | DMMモバイル | 2890円 | DMMモバイル公式へ |
10GB | 楽天モバイル | 2960円 | 楽天モバイル公式へ![]() |
10GB | OCNモバイルONE | 3000円 | OCNモバイルONE公式へ |
10GB | mineo(マイネオ) | 3130円 | mineo公式へ |
10GB | QTモバイル | 3250円 | QTモバイル公式へ |
12GB | イオンモバイル | 2980円 | イオンモバイル公式へ |
※価格は税抜き表記。
6. 【通話SIM】データ通信容量が13GB以上の格安スマホ比較
格安スマホには、動画配信サイトでドラマや映画を見たり、テザリングで自宅のインターネット回線代わりにしたり、データ通信容量をたくさん必要とする方向けのプランもあります。
中でも特におすすめなのがU-mobileのLTE使い放題プラン、月額2,980円でなんとデータ通信容量が無制限なんです!
U-mobileには25GBで月額2,880円のプランもあるのですが、100円の差額であれば無制限の方がおすすめです。
では、13GB以上の大容量プランの比較表がこちらです。
【通話SIM】13GB以上の格安スマホ比較表 2017年11月10日時点
データ量 | 格安スマホ会社 | 月額料金 | 公式サイト |
---|---|---|---|
13GB | NifMo(ニフモ) | 3500円 | NifMo公式へ |
15GB | DMMモバイル | 3980円 | DMMモバイル公式へ |
20GB | イオンモバイル | 3680円 | イオンモバイル公式へ |
25GB | U-mobile | 2880円 | U-mobile公式へ |
30GB | イオンモバイル | 5080円 | イオンモバイル公式へ |
40GB | イオンモバイル | 6980円 | イオンモバイル公式へ |
50GB | イオンモバイル | 9800円 | イオンモバイル公式へ |
使い放題 | U-mobile | 2980円 | U-mobile公式へ |
※価格は税抜き表記。